Price
| 3 March 3 March £135 £155 £190 10 March £165 £185 £220 17 March £165 £185 £220 24 March £165 £185 £220 31 March £390 £410 £490 7 April £390 £410 £490 14 April £190 £210 £240 21 April £190 £210 £240 28 April £300 £320 £360 5 May £235 £255 £290 12 May £235 £255 £290 19 May £235 £255 £290 26 May £520 £540 £600 2 June £345 £365 £425 9 June £345 £365 £425 16 June £360 £380 £450 23 June £380 £400 £460 30 June £410 £430 £490 7 July £465 £485 £540 14 July £520 £540 £590 21 July £665 £685 £750 28 July £740 £760 £840 4 August £790 £810 £890 11 August £740 £760 £840 18 August £740 £760 £840 25 August £700 £720 £800 1 September £275 £295 £350 8 September £275 £295 £350 15 September £275 £295 £350 22 September £275 £295 £350 29 September £275 £295 £350 6 October £235 £255 £330 13 October £235 £255 £330 20 October £370 £390 £450 27 October £235 £255 £330 3 November £160 £180 £240 10 November £135 £155 £190 17 November £125 £145 £185 24 November £115 £135 £175 1 December £115 £135 £175 8 December £115 £135 £175 15 December £115 £135 £175 22 December £160 £180 £240 | £220.00 |
| 10 March | £250.00 |
| 17 March | £250.00 |
| 24 March | £250.00 |
| 31 March | £525.00 |
| 7 April | £525.00 |
| 14 April | £275.00 |
| 21 April | £275.00 |
| 28 April | £399.00 |
| 5 May | £325.00 |
| 12 May | £325.00 |
| 19 May | £325.00 |
| 26 May | £625.00 |
| 2 June | £450.00 |
| 9 June | £450.00 |
| 16 June | £495.00 |
| 23 June | £500.00 |
| 30 June | £525.00 |
| 7 July | £595.00 |
| 14 July | £625.00 |
| 21 July | £795.00 |
| 28 July | £895.00 |
| 4 August | £895.00 |
| 11 August | £895.00 |
| 18 August | £895.00 |
| 25 August | £895.00 |
| 1 September | £350.00 |
| 8 September | £395.00 |
| 15 September | £395.00 |
| 22 September | £395.00 |
| 29 September | £395.00 |
| 6 October | £395.00 |
| 13 October | £395.00 |
| 20 October | £495.00 |
| 27 October | £380.00 |
| 3 November 3 November | £295.00 |
| 10 November | £210.00 |
| 17 November | £210.00 |
| 24 November | £210.00 |
| 1 December | £210.00 |
| 8 December | £210.00 |
| 15 December | £210.00 |
| 22 December | £295.00 |
